第43回御殿場市スポーツ祭日程・要項
| 競技名 | 会場 | 開催日 | 要項 | 
| 総合開会式 | 陸上競技場 | 10/5 | |
| 野球 | 東グラウンド | 10/4~11/8 | 野球大会要項 | 
| ソフトボール | 南グラウンド | 10/4・5 | ソフトボール大会要項 | 
| リレーカーニバル | 陸上競技場 | 10/5 | リレーカーニバル要項 | 
| バドミントン | 市体育館 | 10/5 | バドミントン大会要項 | 
| バレーボール | 市体育館 | 10/18・19 | バレーボール大会要項 | 
| ソフトテニス | 中央テニスコート | 10/19 | ソフトテニス大会要項 | 
| 卓球 | 市体育館 | 10/12 | 卓球大会要項 | 
| 柔道 | 市体育館 | 10/5 | 柔道大会要項 | 
| 剣道 | 市体育館 | 11/16 | 剣道大会要項 | 
| フリークライミング | 市体育館 | 10/5 | フリークライミング要項 | 
| ボクシング | 市体育館 | 11/3 | ボクシング大会要項 | 
| バスケットボール | 市体育館・御殿場中 | 9/27~10/13 | バスケットボール大会要項 | 
| ゴルフ | 富士御殿場ゴルフ倶楽部 | 10/9 | ゴルフ大会要項 | 
| ハンドボール | 市体育館 | 10/4 | ハンドボール大会要項 | 
| サッカー | 陸上競技場・市体育館・玉穂東広場 | 9/13~11/16 | サッカー・フットサル大会要項 | 
| 銃剣道 | 市体育館 | 9/21 | 銃剣道大会要項 | 
| クレー射撃 | 須山クレー射撃場 | 10/13 | クレー射撃大会要項 | 
| 空手道 | 原里小 | 9/28 | 空手道大会要項 | 
| テニス | 中央テニスコート | 10/5 | テニス大会要項 | 
| ボウリング | 御殿場パークレーンズ | 10/11 | ボウリング大会要項 | 
| 少林寺拳法 | 高根小 | 11/2 | 少林寺拳法大会要項 | 
| 弓道 | 高根西ふれあい広場弓道場 | 10/11 | 弓道大会要項 | 
| ゲートボール | 仁杉北久原報徳コミニュティセンター | 10/25 | ゲートボール大会要項 | 
| インディアカ | 市体育館 | 10/26 | インディアカ大会要項 | 
| 乗馬 | 市馬術・スポーツセンター | 11/23・24 | 乗馬大会要項 | 
| 武術太極拳 | 市体育館 | 11/2 | 武術太極拳大会要項 | 
| 日本拳法 | 市体育館 | 11/16 | 日本拳法大会要項 | 
| 合気道 | 沼津市民体育館 | 10/5 | 合気道大会要項 | 
| グランドゴルフ | 高根ふれあい広場 | 10/18 | グラウンドゴルフ大会要項 | 
| ソフトミニバレーボール | 市体育館 | 11/30 | ソフトミニバレーボール大会要項 | 
| スキー | ふじてんスノーリゾートスキー場 | 2月中旬(H27)予定 | スキー大会要項 | 
